Every pick, every result. No cherry-picking, no hidden losses.
| Date | Game | Pick | Type | Odds | Units | Result | P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 28 | LAA @ HOU | Los Angeles Angels | ML | +125 | 1.0u | LOSS | -1.00u |
| Mar 28 | TEX @ PHI | Philadelphia Phillies | ML | -110 | 1.0u | LOSS | -1.00u |
| Mar 28 | BOS @ CIN | Cincinnati Reds | RL | -135 | 1.0u | WIN | +0.74u |
| Mar 28 | KC @ ATL | Atlanta Braves | RL | +140 | 2.0u | WIN | +2.80u |
| Mar 28 | ARI @ LAD | Los Angeles Dodgers | RL | -113 | 2.0u | LOSS | -2.00u |
| Mar 28 | PIT @ NYM | New York Mets | RL | +123 | 2.0u | WIN | +2.46u |
| Mar 28 | DET @ SD | Detroit Tigers | RL | +142 | 2.0u | LOSS | -2.00u |
| Mar 28 | CWS @ MIL | Milwaukee Brewers | RL | +109 | 2.0u | WIN | +2.18u |
| Mar 28 | LAA @ HOU | Under | Total | -102 | 1.0u | WIN | +0.98u |
| Mar 27 | OAK @ TOR | Under | Total | -106 | 1.0u | WIN | +0.94u |
| Mar 27 | KC @ ATL | Atlanta Braves | RL | +153 | 2.0u | WIN | +3.06u |
| Mar 27 | CLE @ SEA | Cleveland Guardians | ML | +144 | 2.0u | LOSS | -2.00u |
| Mar 27 | DET @ SD | Detroit Tigers | ML | +101 | 2.0u | WIN | +2.02u |
| Mar 27 | COL @ MIA | Colorado Rockies | ML | +161 | 1.0u | LOSS | -1.00u |
| Mar 27 | ARI @ LAD | Los Angeles Dodgers | RL | -107 | 2.0u | LOSS | -2.00u |
| Mar 27 | NYY @ SF | New York Yankees | ML | -131 | 2.0u | WIN | +1.53u |
| Mar 27 | CLE @ SEA | Over | Total | -108 | 1.0u | LOSS | -1.00u |
| Mar 26 | LAA @ HOU | Under | Total | -107 | 1.0u | WIN | +0.93u |
| Mar 26 | ARI @ LAD | Over | Total | -110 | 1.0u | WIN | +0.91u |
| Mar 26 | ARI @ LAD | Arizona Diamondbacks | RL | +105 | 1.0u | LOSS | -1.00u |
| Mar 26 | CLE @ SEA | Cleveland Guardians | ML | +155 | 1.0u | WIN | +1.55u |
| Mar 25 | NYY @ SF | Over | Total | -106 | 1.0u | PUSH | +0.00u |
| Mar 24 | LAA @ LAD | Los Angeles Angels | ML | +228 | 1.0u | WIN | +2.28u |
Want tomorrow's picks before the lines move?
Get Access — Starting at $29.99/mo